Municipalita' Presidente eletto Candidati Verdi eletti
1 S.Ferdinando - Chiaia - Posillipo CHIOSI FABIO  
2 S.Giuseppe - Montecalvario - Avvocata - Mercato Pendino - Porto PATRUNO ALBERTO  
3 Stella - S.Carlo Arena PRINCIPE ALFONSO  
4 Vicaria - S.Lorenzo - Poggioreale - Zona Industriale LEBRO DAVID  
5 Vomero - Arenella COPPETO MARIO  
6 Ponticelli - Barra - S.Giovanni a Teduccio COZZINO ANNA  
7 Miano - Secondigliano - S.Pietro a Patierno ESPOSITO GIUSEPPE  
8 Chiaiano - Piscinola Marianella - Scampia MALINCONICO CARMINE  
9 Soccavo - Pianura TIRELLI FABIO  
10 Bagnoli  -  Fuorigrotta BALZAMO GIUSEPPE  

________________________

RISULTATI COMUNALI (DAL SITO DEL COMUNE) - PREFERENZE LISTA 'VERDI per la PACE'

Voti validi  23.863     % 4,78     Voti contestati 12

(N. consiglieri eletti : 3)

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 12. BORRIELLO CIRO 1.809 10,04 0
2 1. COVATTA GIANNI (GIOBBE) 1.270 7,05 0
3 4. D'ESPOSITO MARIO 1.232 6,84 0
4 60. ZIMBALDI LUIGI 1.214 6,74 0
5 3. dE ROSA GIANPAOLO 1.202 6,67 0
6 37. MASSA DOMENICO (MIMMO) 927 5,14 0
7 29. IMPERATORE GENNARO 745 4,13 0
8 33. LUONGO GIUSEPPE 739 4,10 0
9 53. SASSO FABIO 718 3,98 0
10 54. SCARPELLINO BENEDETTO 693 3,85 0
11 5. LICASTRO FRANCESCO 625 3,47 0
12 56. SCUTERI GIROLAMO 579 3,21 0
13 32. LUBRANO GIOVANNI 558 3,10 0
14 45. PAPARO FILOMARINO MAURO 367 2,04 0
15 48. PINTO GIUSEPPE 319 1,77 0
16 14. CALIO' ALFONSO (CALAIO') 274 1,52 0
17 57. TORIELLO SILVIO 259 1,44 0
18 42. MOLEA CARLA 242 1,34 0
19 43. NAPOLETANO UGO 240 1,33 0
20 2. DE CICCO ROSARIA 235 1,30 0
21 36. MANZO MAURO 225 1,25 0
22 28. GERVASIO ANTONIO 224 1,24 0
23 39. MICCU' MARCELLO 179 0,99 0
24 6. ADAMO MAURIZIO 178 0,99 0
25 15. CARROZZO LUIGI 178 0,99 0
26 35. MANFREDI CARMINE 170 0,94 0
27 22. di TRANSO FRANCESCA 146 0,81 0
28 8. ANGELONE ROBERTA 141 0,78 0
29 31. LEONE GIORGIO 141 0,78 0
30 24. FAMIGLIETTI ROCCO 139 0,77 0
31 51. RUTILO ANTONIO GIUSEPPE 131 0,73 0
32 58. TOSO CARLO 122 0,68 0
33 27. FORGIONE LORENZO 119 0,66 0
34 9. ATTANASIO GIOVANNI 118 0,65 0
35 59. VITALE TOMMASO 118 0,65 0
36 34. LUSCO AUGUSTA 102 0,57 0
37 46. PERUGGI ANNAPAOLA 93 0,52 0
38 10. BIFULCO FRANCESCO 91 0,50 0
39 21. DI SARNO PATRIZIA 91 0,50 0
40 41. MOCCIA VITTORIO 82 0,46 0
41 13. BOTTA ANTONIO 80 0,44 0
42 47. PEZZELLA PIETRO 77 0,43 0
43 40. MIGLIAROTTI SABRINA 75 0,42 0
44 55. SCHERILLO GIULIA 74 0,41 0
45 25. FESTA ANGELO 73 0,41 0
46 16. CELARDO DOMENICO (MIMMO) 71 0,39 0
47 44. NAPOLITANO PASQUALE 67 0,37 0
48 30. LACALA AUGUSTO (BIDONVILLE) 60 0,33 0
49 7. AMORE LUIGI 59 0,33 0
50 23. ESPOSITO PIERLUIGI 59 0,33 0
51 11. BATTAGLIA MARIA 45 0,25 0
52 38. MASTRONARDI DANILA 45 0,25 0
53 18. CUOMO SERENA 44 0,24 0
54 20. DI MAURO ORNELLA 37 0,21 0
55 49. PISANO GUSTAVO 31 0,17 0
56 19. DE MARTINO GIOVANNI 29 0,16 0
57 50. PISCOPO GIUSEPPE 23 0,13 0
58 26. FIORITO EMANUELA 21 0,12 0
59 17. CELATI CARLO 13 0,07 0
60 52. SANGIACOMO ANNA 3 0,02 0
Totale

18.021

_______________________

MUNICIPALITA' 1: S.Ferdinando - Chiaia - Posillipo

Voti validi  3.937     % 8,97     Voti contestati 1

(SEZIONI 76 SU 77 - MANCA LA SEZIONE N. 10)

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 12. ESPOSITO FRANCESCO 327 11,31 0
2 6. CARIA MARIA CRISTINA 300 10,38 0
3 22. MORIERI MANOLO 231 7,99 0
4 7. CEMBALO SAMBIASE SANSEVERINO FABRIZIO (CEMBALO) 195 6,75 0
5 19. MANNA FEDERICO 194 6,71 0
6 1. BARCA SERGIO 176 6,09 0
7 29. VEGLIANTE ALESSANDRO 172 5,95 0
8 28. VANORIO STEFANO 162 5,60 0
9 24. SCIPPA FRANCESCO 152 5,26 0
10 25. SIMONETTI ANNA 131 4,53 0
11 21. MONISTERI LUCIA 91 3,15 0
12 10. DI GUIDA NADA 81 2,80 0
13 8. CONFALONE LEONARDA (INDIPENDENTE) 70 2,42 0
14 15. LATTE PASQUALINA 69 2,39 0
15 3. AVALLONE SERGIO 68 2,35 0
16 9. d'AMBROSIO BORSELLI EDGARDO DIOMEDE (EDDY) 57 1,97 0
17 5. CACACE MARIA 55 1,90 0
18 20. MINUTAGLIO ANTONIO (TONY) 53 1,83 0
19 30. ZOFRA MASSIMILIANO 48 1,66 0
20 18. MALGERI ANNA 40 1,38 0
21 16. LUCCHESE FRANCESCA 34 1,18 0
22 27. TROTTA FILIPPO 33 1,14 0
23 23. PUGLIESE DOMENICO 30 1,04 0
24 26. TRAPANESE (CGT DI PINTO) FILOMENA 29 1,00 0
25 14. GUARINO ALDO 26 0,90 0
26 17. MAJELLO MAURA 25 0,86 0
27 13. FOSCOLO FABRIZIO 14 0,48 0
28 2. ALBERT LOREDANA 12 0,42 0
29 4. BIGLIETTO MILENA 11 0,38 0
30 11. DI MAURO MASSIMO 5 0,17 0
Totale

2.891

_______________________

MUNICIPALITA' 2: S.Giuseppe - Montecalvario - Avvocata - Mercato Pendino - Porto

Voti validi  2.750     % 6,07     Voti contestati 1

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 1. CHIRICO FRANCESCO 324 17,59 0
2 26. RIEGEL VALENTINA 230 12,49 0
3 9. DE FAZIO UGO 137 7,44 0
4 8. DE ALCUBIERRE ALESSANDRO ( SANDRO) 114 6,19 0
5 24. POZZI PAOLA 111 6,03 0
6 3. APICELLA GENNARO 89 4,83 0
7 17. LUONGO MAURIZIO 83 4,51 0
8 16. LEONESE RAFFAELE 75 4,07 0
9 27. SPORA ALESSANDRO 74 4,02 0
10 10. ESPOSITO ANNA 67 3,64 0
11 4. ARGO GENNARO 66 3,58 0
12 21. NUZZOLESE ANTONIO 63 3,42 0
13 30. ROMANO ROBERTA 56 3,04 0
14 11. ESPOSITO NUNZIA 50 2,71 0
15 13. ESPOSITO VINCENZO 44 2,39 0
16 7. D'ANTONIO MARIANO 40 2,17 0
17 19. MIRABELLA MARIA CINZIA 28 1,52 0
18 25. PULEO CARMELA (MELINA) 26 1,41 0
19 2. APETINO MARIO 25 1,36 0
20 5. AUXILIA GENNARO 24 1,30 0
21 23. PELLECCHIA BIAGIO 24 1,30 0
22 22. PARADISI BARBARA 19 1,03 0
23 20. NIRO LUIGI 18 0,98 0
24 6. CALAFIORE RAFFAELE 12 0,65 0
25 12. ESPOSITO STEFANIA 9 0,49 0
26 14. FRAIA ALFONSO 9 0,49 0
27 28. RUGGIERO STELVIO 9 0,49 0
28 18. MARINO NICOLETTA 7 0,38 0
29 29. ZENONE LORENZO 6 0,33 0
30 15. IMPARATO GIUSEPPINA ( PINA) 3 0,16 0
Totale

1.842

_______________________

MUNICIPALITA' 3: Stella - S.Carlo Arena

Voti validi  3.305     % 6,29     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 21. FIORITO GAETANO 284 11,92 0
2 17. DI VAIO PASQUALE 256 10,74 0
3 30. VITAGLIANO MOCCIA GIOVANNA ANTIDA 172 7,22 0
4 10. COPPOLA LUCIO 162 6,80 0
5 14. DESIDERIO ANDREA 140 5,87 0
6 20. FINIZIO ESPEDITO (DINO) 137 5,75 0
7 24. OLIVIERI MARCELLO 127 5,33 0
8 25. ORLANDO SALVATORE 106 4,45 0
9 2. ALBANO MAURIZIO 103 4,32 0
10 9. CIBELLI ROBERTA 102 4,28 0
11 6. CAMPANELLA PIO 100 4,20 0
12 18. ESSE ELIO 88 3,69 0
13 26. PERSICO PAOLO 84 3,52 0
14 12. CURCI MARIO 77 3,23 0
15 16. DI CARLUCCIO MARIA ASSUNTA (ASSIA) 73 3,06 0
16 27. SCIALO' VINCENZO 64 2,69 0
17 23. MIRAGLIA GUALTIERO 48 2,01 0
18 8. CERASO LUIGI 43 1,80 0
19 15. DI CARLO DANIELA 40 1,68 0
20 19. FERRARO ERMETE (ERMES) 40 1,68 0
21 4. AVILIO CARLO 34 1,43 0
22 5. BRACO DANIELA 24 1,01 0
23 11. CORDONE MARIANO 22 0,92 0
24 28. STABILE CARMELA (ELA) 22 0,92 0
25 22. LIETO IVANA 11 0,46 0
26 29. VADO MARIA ROSARIA 10 0,42 0
27 1. ACANFORA SABATO 6 0,25 0
28 3. ALVIGI DANIELA 3 0,13 0
29 13. DELL'ISOLA GAETANO 3 0,13 0
30 7. CASOLARO SILVANA 2 0,08 0
Totale

2.383

_______________________

MUNICIPALITA' 4: Vicaria - S.Lorenzo - Poggioreale - Zona Industriale

Voti validi  3.569     % 7,7     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 1. CASO MODESTINO 241 8,81 0
2 7. ASTUTO ALFREDO 219 8,00 0
3 3. FREDA FLAVIA 213 7,78 0
4 11. DE FILIPPIS ALBERTO 207 7,56 0
5 24. NEGRI FRANCESCO 170 6,21 0
6 2. D'ANDREA ANTONIO 157 5,74 0
7 30. SPADACCINI RENATO 157 5,74 0
8 25. PAONE NICOLA 140 5,12 0
9 6. ARZILLO ALMA 134 4,90 0
10 21. MARIGLIANO FRANCESCO 121 4,42 0
11 10. COZZOLINO SABRINA 115 4,20 0
12 23. MOTOLO MICHELE 113 4,13 0
13 16. ESPOSITO VINCENZO 95 3,47 0
14 15. ESENTE VINCENZO 80 2,92 0
15 13. DELLA ROSSA FERDINANDO 79 2,89 0
16 29. ROCCO STEFANO 74 2,70 0
17 26. PETRICCIONE GIACOMINA 65 2,37 0
18 9. CORREALE BRUNO 58 2,12 0
19 5. ACUNZO MANUELA 55 2,01 0
20 8. AUTIERO IMMACOLATA 51 1,86 0
21 12. DELL'ISOLA PASQUALE 50 1,83 0
22 20. GRAVINO GIOVANNI 32 1,17 0
23 4. ACANFORA LUCIA 26 0,95 0
24 19. GIORDANO LUCA 20 0,73 0
25 17. FERRANTI VITTORIO 16 0,58 0
26 22. MASSI SANTAFEDE CARMELA ( LINA) 15 0,55 0
27 14. ELIARDO DOMENICO 13 0,47 0
28 28. RIBONI GIUSEPPE 11 0,40 0
29 18. GIGLIO GIOVANNA 10 0,37 0
30 27. PROVENZANO CONCETTA 0 0,00 0
Totale

2.737

_______________________

MUNICIPALITA' 5: Vomero - Arenella

Voti validi  6.328     % 9,32     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 2. VITALE ELIA 595 12,66 0
2 20. MARONE VITTORIO 463 9,85 0
3 1. BALASSONE GIOVANNI 416 8,85 0
4 12. D'AVANZO ANTONIO 322 6,85 0
5 8. CAPPELLA FABRIZIO 231 4,91 0
6 6. BAVOTA GIUSEPPE 192 4,09 0
7 9. CARUSO FLORA 185 3,94 0
8 15. FLAMINIO RAFFAELE 172 3,66 0
9 23. ORIENTE EMILIO 163 3,47 0
10 16. FLORIO ANITA 161 3,43 0
11 10. CUZZOCREA LEANDRO 158 3,36 0
12 27. TORRIERO GENNARO (RINO) 156 3,32 0
13 5. BARBATELLI ANTONIO (ANTONELLO) 144 3,06 0
14 13. DE LUCA PIERO 140 2,98 0
15 7. BERRUTI MARCO (BERRUTI) 139 2,96 0
16 3. DE FELICE MARIO 131 2,79 0
17 29. TRONCONE GENNARO 107 2,28 0
18 4. AULICINO PAOLO 103 2,19 0
19 19. MARINO FEDERICA 99 2,11 0
20 22. MOZZILLO ILVA 98 2,09 0
21 25. SCALA MARIO 95 2,02 0
22 24. PERRELLA ALESSANDRO 88 1,87 0
23 14. ELIA ROSARIO 86 1,83 0
24 28. TRIBUZI ANTONIO (ANTONELLO) 69 1,47 0
25 26. SETTEMBRE PAOLA 63 1,34 0
26 17. GALLO MARTINA 33 0,70 0
27 18. LOPIANO LARA 31 0,66 0
28 21. MASCIO DANIELA 28 0,60 0
29 30. VERGA MARIA VALENTINA 19 0,40 0
30 11. D'ADAMO DIANA 13 0,28 0
Totale 4.700

_______________________

MUNICIPALITA' 6: Ponticelli - Barra - S.Giovanni a Teduccio

Voti validi  6.254     % 10,68     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi  %  Voti Cont.
1 22 RESCIGNO PASQUALE 443        8,74 0
2 2 FARINELLI PASQUALE 401        7,91 0
3 1 LUCIGNANO FABIO 382        7,54 0
4 30 RUSSO MARCO 365        7,20 0
5 18 MAZZONE MARZIA 320        6,31 0
6 12 DE MICCO ENRICO 285        5,62 0
7 21 PAPARO GIUSEPPE 279        5,51 0
8 5 ALINI LUIGI 257        5,07 0
9 27 VISCOVO CONCETTA 244        4,81 0
10 3 D'AMORE MARIO 229        4,52 0
11 29 ZUCCOLI GENNARO (RINO) 220        4,34 0
12 25 SCOPPETTA PAOLO 208        4,10 0
13 11 COPPOLA OLIMPIA 175        3,45 0
14 14 GUIDA GIANLUCA 140        2,76 0
15 26 STABILE CLARA 136        2,68 0
16 10 COLELLA PASQUALE 106        2,09 0
17 24 SCALA CIRO 102        2,01 0
18 6 AMARO SALVATORE 101        1,99 0
19 28 VISONE GIUSEPPE 87        1,72 0
20 20 OFFICIOSO LUCA 86        1,70 0
21 17 LIMATOLA LUIGI 81        1,60 0
22 4 ACCURSO VINCENZO 78        1,54 0
23 16 IANNASCOLO ROSARIO 72        1,42 0
24 7 BORRIELLO LUCIA 64        1,26 0
25 8 CAMERLINGO FABIANA 58        1,14 0
26 9 CARACCIOLO TIZIANA 39        0,77 0
27 19 MINIERO MICHELE 38        0,75 0
28 23 SANNINO ANNA 35        0,69 0
29 15 IANNACCONE FLORA 21        0,41 0
30 13 FREZZETTI ROSARIA 16        0,32 0
Totale 5.068

 

_______________________

MUNICIPALITA' 7: Miano - Secondigliano - S.Pietro a Patierno

Voti validi  1.497     % 3,43     Voti contestati 0

(SEZIONI 73 SU 74 - MANCA LA SEZIONE N. 571)

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 2. ALFIERI ENRICO 209 19,46 0
2 15. ERMAN ALFREDO 202 18,81 0
3 22. MAZZOCCHI RENATO 84 7,82 0
4 5. CERZA PASQUALE 64 5,96 0
5 20. LIPARULO GIAN LUCA 60 5,59 0
6 10. CUSATO GUIDO 58 5,40 0
7 3. BARRETTA LAURA 52 4,84 0
8 21. LISCO MICHELE 51 4,75 0
9 1. LIGUORI CONCETTA (TITTY) 39 3,63 0
10 16. ESPOSITO PASQUALE 36 3,35 0
11 11. D'ORSI ALFONSO 34 3,17 0
12 28. SIGILLO LUCA 29 2,70 0
13 19. LAURO ROBERTO 24 2,23 0
14 9. CUOZZO DOMENICO 23 2,14 0
15 14. DI FEBBRARO MARIA 17 1,58 0
16 25. REPPUCCI ARMANDO 14 1,30 0
17 7. CONDIDORIO MASSIMO 13 1,21 0
18 17. FILOSA FEDELE 12 1,12 0
19 23. MICHELINO SALVATORE 11 1,02 0
20 24. PASCALE GAETANO 10 0,93 0
21 13. DE QUARTERY TERESA 9 0,84 0
22 27. SASSO FLORA 7 0,65 0
23 29. VENDITTO SALVATORE 5 0,47 0
24 26. RUOCCO VINCENZA 4 0,37 0
25 30. VIGLIETTI ANTONELLA 3 0,28 0
26 6. COLURCIELLO MAURIZIO 2 0,19 0
27 4. CASOLARO LOREDANA 1 0,09 0
28 8. CORCIONE ANNA 1 0,09 0
29 12. DE PALMA SALVATORE 0 0,00 0
30 18. GRAVINA ROSARIA 0 0,00 0
Totale

1.074

 

_______________________

MUNICIPALITA' 8: Chiaiano - Piscinola Marianella - Scampia

Voti validi  4.643     % 8,53     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 2. SEPE GENNARO 749 32,2 0
2 3. AMOROSO SALVATORE 296 12,73 0
3 16. MIALE PASQUALE 166 7,14 0
4 1. PESCE MARIO 157 6,75 0
5 20. POLVERINO FRANCESCO 145 6,23 0
6 15. MARTINO FRANCESCO 120 5,16 0
7 19. PASTORE MARIA 91 3,91 0
8 8. FERRO RAFFAELE 86 3,70 0
9 27. SEVERINO CARMINE 75 3,22 0
10 9. GALLO SALVATORE 67 2,88 0
11 4. BARBATO CARMELA 53 2,28 0
12 6. DE MARTINO ANNA 51 2,19 0
13 10. GATTO CARMINE 36 1,55 0
14 11. GUIDA GRAZIANO 32 1,38 0
15 22. ROMANIELLO ANTONIO 30 1,29 0
16 18. PALUMBO VALENTINO 20 0,86 0
17 26. SANTORO GIUSEPPE 19 0,82 0
18 7. ESPOSITO DANIELA 16 0,69 0
19 23. RUOCCO ROBERTO 16 0,69 0
20 24. SALVATI GIACOMO 16 0,69 0
21 25. SALVO ROSSI ROSARIA 16 0,69 0
22 5. BRANCACCIO GENNARO 15 0,64 0
23 12. IANNUZZI CARLO 13 0,56 0
24 29. VENTOLA ALFONSO 13 0,56 0
25 17. MUROLO FLORA 9 0,39 0
26 28. TESTA LORENA 8 0,34 0
27 14. MANGO LUCA 5 0,21 0
28 13. LIGUORI EMANUELA 3 0,13 0
29 21. REGINE CARMELA 3 0,13 0
30 30. DE CRESCENZO ROSA 0 0,00 0
Totale

2.326

 

_______________________

MUNICIPALITA' 9: Soccavo - Pianura

Voti validi  2.989     % 5,59     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 1. ELEFANTE ALBERTO 265 11,67 0
2 5. BUONO VINCENZO ( WUINNY) 257 11,32 0
3 22. ORLANDO MARIO 223 9,82 0
4 2. CONTE GIUSEPPE 171 7,53 0
5 13. CUOCO EDUARDO ( EDDY INDIPENDENTE) 157 6,92 0
6 15. FESTA PAOLO 123 5,42 0
7 3. ADINOLFI PASQUALE 122 5,37 0
8 9. CIPULLO PATRIZIA 106 4,67 0
9 8. CERRONE ALESSANDRO 103 4,54 0
10 19. MANNA SALVATORE 102 4,49 0
11 16. FRANCIONE FRANCESCA 88 3,88 0
12 12. CROSIO ANTONIO 87 3,83 0
13 25. SAVASTANO GIOVANNI 83 3,66 0
14 20. MARFELLA GIORGIO 66 2,91 0
15 21. MONTANARO LUIGI 61 2,69 0
16 18. MANGANARO FLAVIO 50 2,20 0
17 26. SORICE ROSARIO 44 1,94 0
18 29. TRONCONE LUCIA 23 1,01 0
19 27. STENTARDO MASSIMO 19 0,84 0
20 10. CORBISIERO MASSIMO 18 0,79 0
21 14. DILETTO BRUNO 18 0,79 0
22 7. CASTIELLO ANNA 17 0,75 0
23 23. RANIERI ANGELA IN ZIELLO 16 0,70 0
24 24. RUFFINO TERESA 13 0,57 0
25 6. CANNAVACCIUOLO UGO 11 0,48 0
26 28. TAVASSI VALERIA 11 0,48 0
27 4. BAIANO NICOLA 10 0,44 0
28 17. GRAZIUSO CONCETTA ( TINA) 6 0,26 0
29 11. CORONA ELENA 0 0 0
30 30. ZIMMARI LUCIA 0 0 0
Totale 2.270

 

_______________________

MUNICIPALITA' 10: Bagnoli  -  Fuorigrotta

Voti validi  4.643     % 8,53     Voti contestati 0

Pos. N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1 29. SIMEONE ROBERTO 579 16,5 0
2 1. RUSSO ROBERTO 337 9,60 0
3 16. LO CELSO ANTONIO 310 8,83 0
4 25. RUBINACCI GIULIANO 306 8,72 0
5 9. FRANCO CARMINE 214 6,10 0
6 23. PINTO CIRO 194 5,53 0
7 6. CURCI GIUSEPPE 150 4,27 0
8 5. CASCONE LUIGI 130 3,70 0
9 2. LEONANGELI SALVATORE 123 3,50 0
10 11. FRONGILLO CARMINE 105 2,99 0
11 21. MURATTO GIOVANNI 101 2,88 0
12 20. MIRRA VINCENZO 90 2,56 0
13 30. STRAZZULLO FEDERICO 86 2,45 0
14 18. MATTIUCCI CIRO 85 2,42 0
15 19. MAZZOLA VALENTINA 76 2,17 0
16 3. BRANCATI IMMACOLATA 75 2,14 0
17 12. GALANO ANTONELLA 73 2,08 0
18 13. GARGANO CIRO 73 2,08 0
19 27. SCOPPETTA ALESSANDRA 62 1,77 0
20 10. FRATERNO ARIANNA 47 1,34 0
21 7. D'URSO ANNAMARIA 44 1,25 0
22 22. PINELLI VINCENZO 42 1,20 0
23 28. SCOTTO ANTONIO 38 1,08 0
24 4. BUONINCONTI GRAZIA 34 0,97 0
25 8. DI MEO ANGELO 29 0,83 0
26 15. GUARINO LUCA 27 0,77 0
27 14. GRAZIANO GENNARO 26 0,74 0
28 24. RAGUCCI CARLA 25 0,71 0
29 17. LUISE SILVIA 21 0,60 0
30 26. SANTARPINO FRANCESCA 8 0,23 0
Totale

3.510